روغن سپاهان کمپرسور از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب برای استفاده در کمپرسورهای هوا از نوع مارپیچی و تیغه ای فرموله شده است. افزودنی های استفاده شده در این روغن موجب مقاومت در برابر اکسیداسیون، محافظت سیستم از زنگ زدگی و در نهایت افزایش طول عمر سیستم می شود. از ویژگی های این روغن می توان به آزادسازی سریع هوا بدون ایجاد کف در سیستم اشاره کرد. این روغن در گریدهای ISO 46 تا ISO 150 قابل عرضه می باشد.
موارد کاربرد:
|
سطوح کارایی:
|
||||||
مزایا:
|
بسته بندی:
|
| نتيجه | واحد | روش آزمون | آزمون | |||
| 150 | 100 | 68 | 46 | گرید ISO | ||
| 150 | 100 | 68 | 46 | cSt | ASTM D-445 | 40°C گرانروی در |
| 14.3 | 11 | 8.5 | 6.6 | cSt | ASTM D-445 | 100°C گرانروی در |
| 90 | 91 | 95 | 95 | - | ASTM D-2270 | شاخص گرانروی (حداقل) |
| 0.895 | 0.890 | 0.887 | 0.879 | Kg/L | ASTM D-1298 | 15°C دانسیته در |
| 245 | 240 | 225 | 215 | °C | ASTM D-92 | نقطه اشتعال (حداقل) |
| -18 | -18 | -21 | -24 | °C | ASTM D-97 | نقطه ریزش (حداکثر) |
| la | la | la | la | Stage | ASTM D-130 | خوردگی مس |
| pass | pass | pass | pass | - | ASTM D-665B | زنگ زدگی |
| سپاهان کمپرسور VDL | Exxcolub Series | Mobil Rarus 400 series | CORENA S | Renolin AC Renolin 200 Series |
Aricol PD | DACNIS VS | کمپرسور VDL | کمپرسور | VDL |
| سپاهان کمپرسور GTB | - | Mobil Rarus SHC 1000 series | - | Renolin (SC/SC) MC SERIES |
- | DACNIS LD | - | - | LPT |
| سپاهان کمپرسور SHC | - | Mobil SHC 600 series | Corena AS | Renolin UNISYN | Aricol SR | DACNIS SH | کمپرسور VDL | - | - |
| سپاهان کمپرسور PG | - | Glygoyle series | Madrela
Oils GP Madrela Oils GS |
Renolin LPG | Aricol PG | ORITES DS | - | - | - |