روغن دنده صنعتی تمام سنتزی پولاد PG با پایه پلی آلکلین گلایکول PAG و مواد افزودنی ویژه برای طیف وسیعی از کاربری هایی که نیاز به روغن های دنده کاملاً سینتتیک دارند، توصیه می گردد. روغن سپاهان پولاد PG در شرایط بسیار سخت عملیاتی کارایی مطلوبی از خود نشان داده و در مقایسه با روغن های دنده دارای پایه معدنی عمر طولانی تر، خواص روانکاری بهتر و مصرف پایین تر انرژی دارد. به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوبات و لجن های اسیدی، استفاده از این روغن موجب پاکیزگی سیستم و کارآیی بهتر دستگاه خواهد شد.
موارد کاربرد:
|
سطوح کارایی:
|
||||||||
مزایا:
|
بسته بندی:
|
| نتيجه | واحد | روش آزمون | آزمون | ||||
| 680 | 460 | 320 | 220 | 150 | گرید ISO | ||
| 680 | 460 | 320 | 220 | 150 | cSt | ASTM D-445 | 40°C گرانروی در |
| 107 | 73.1 | 52.8 | 34.5 | 22 | cSt | ASTM D-445 | 100°C گرانروی در |
| 258 | 239 | 230 | 203 | 175 | - | ASTM D-2270 | شاخص گرانروی (حداقل) |
| 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.077 | 1.076 | Kg/L | ASTM D-1298 | 15°C دانسیته در |
| 305 | 305 | 295 | 290 | 290 | °C | ASTM D-92 | نقطه اشتعال (حداقل) |
| -36 | -36 | -36 | -39 | -42 | °C | ASTM D-97 | نقطه ریزش (حداکثر) |
| >12 | >12 | 1>2 | >12 | >12 | Stage | DIN 51354 | FZG |
| سپاهان پولاد F | - | Mobilgear 600 series | Omala Oil F | Renolin CLP Plus | Tribol 1100 | CARTER ST | - | - | - |
| سپاهان پولاد SHC | spartan SynS ep | Mobilgear SHC XMP | Omala HD | Renolin UNISYN | AlphaSyn HG AlphaSyn EP |
CARTER SH | بردبارPS | - | - |
| سپاهان پولاد PG | Esso GLYCOLUBE |
Mobil Gargoyle HE Series Mobil Gargoyle Series |
Tivela S Tivela W Series |
Renolin PGP | AlphaSyn PG | CARTER SY | بردبار PG | - | - |